Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 38 sayfaya kadar (varsayılan) Dakikada 40 sayfaya kadar (HP High Speed) |
---|---|
Mobil baskı yeteneği | Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ HP ePrint HP Smart Uygulaması Mobil Uygulamalar Mopria™ Sertifikalı Kolay baskı için ROAM özellikli Wi-Fi® Direct baskı |
Ağ özellikleri | Dahili 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit Ethernet bağlantısına otomatik geçiş 802.1X ile kimlik doğrulama |
Kablosuz yeteneği | Evet, dahili çift bantlı Wi-Fi WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise ile kimlik doğrulama AES veya TKIP ile şifreleme WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low-Energy |
Bağlantı, standart | 1 Hi-Speed USB 2.0 arka tarafta 1 ana bilgisayar USB Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T ağ 802.3az(EEE) 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHZ Wi-Fi radyo |
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 6,3 sn kadar kısa sürede |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 80.000 sayfaya kadar |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 750-4.000 |
Baskı teknolojisi | Laser |
Dahili Depolama | Yok |
Çift taraflı baskı | Otomatik (varsayılan) |
Biten çıktı için işlem | Yaprak beslemeli |
Dinamik güvenlik | Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | İnce Çizgiler (1200 x 1200 dpi) |
Ekran | 2 satırlı arkadan aydınlatmalı LCD grafik ekran |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresine gidin, ürün adını girip arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) - Kullanıcı Kılavuzu şeklinde arama yapın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünde arama yapın, UPD PCL6/PS Printer Drivers, Desteklenen İşletim Sistemleri, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd |
bellek | 256 MB |
Azami Bellek | 256 MB |
Kağıt işleme girişi, standart | 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1, 250 yapraklık giriş Tepsisi 2 |
Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsi |
Kağıt işleme çıkışı, standart | 150 yapraklık çıkış bölmesi |
Desteklenen ortam boyutları | Tepsi 1, Tepsi 2: A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340 mm) Kartpostal (JIS tek, JIS çift) Zarflar (DL, C5, B5) İsteğe Bağlı Tepsi 3: A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340 mm) Kartpostal (JIS tek, JIS çift) Otomatik çift taraflı baskı ünitesi: A4 B5 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm 197 x 273 mm) Oficio (216 x 340 mm) |
Baskı malzemesi türleri | Kağıt (düz, EcoFFICIENT, hafif, ağır, bond, renkli, baskılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü) Zarflar Etiketler |
Energy star sertifikalı | Evet |
Blue Angel uyumlu | Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır |
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi Anında Açılma Teknolojisi |
Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32,5°C |
Çalıştırma nem aralığı | %30 - 70 Bağıl Nem |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 381 x 357 x 216 mm |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 381 x 781 x 241 mm |
SÜRÜCÜLER |
Yorumlar (0)
Henüz onaylanmış yorum yok!Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.