| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 20 sayfaya kadar |
|---|---|
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 8,3 sn kadar kısa sürede |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 10.000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 100 - 2.000 |
| Baskı teknolojisi | Laser |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | En fazla 1.200 x 1.200 dpi |
| Ekran | 2 Satırlı LCD (satır başına 16 karakter) |
| Kablosuz yeteneği | Yok |
| Bağlantı, standart | Hi-Speed USB 2.0 |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan |
| bellek | 128 MB |
| Azami Bellek | 128 MB |
| Kağıt işleme girişi, standart | 150 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 100 yapraklık çıkış bölmesi |
| Çift taraflı baskı | Manuel (sürücü desteği var) |
| Biten çıktı için işlem | Yaprak beslemeli |
| Desteklenen ortam boyutları | A4 A5 A5 (LEF) B5 (JIS) Oficio Zarf (DL, C5) |
| Baskı malzemesi türleri | Düz, Kalın, İnce, Pamuklu, Renkli, Baskılı, Geri Dönüştürülmüş, Etiket, Karton, Bond, Arşiv, Zarf |
| Tarayıcı tipi | Masaüstü |
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 600 × 600 dpi |
| Tarama boyutu, maksimum | 216 x 297 mm |
| Dijital gönderim standardı özellikleri | PC'ye Tarama |
| Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | Dakikada 20 kopyaya kadar |
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Cıvasız |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 30°C |
| Çalıştırma nem aralığı | %20-70 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 406 x 359,6 x 253 mm |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 406 x 424 x 253 mm |
| SÜRÜCÜLER |
Yorumlar (0)
Henüz onaylanmış yorum yok!Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.