| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 20 sayfaya kadar |
|---|---|
| Mobil baskı yeteneği | HP Smart Uygulaması Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ Mobil Uygulamalar Mopria™ Sertifikalı Wi-Fi® Direct baskı |
| Bağlantı, standart | Hi-Speed USB 2.0 portu |
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 8,3 sn kadar kısa sürede |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 10.000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 100-1500 |
| Baskı teknolojisi | Laser |
| Bellek kartı uyumluluğu | Yok |
| Çift taraflı baskı | Manuel (sürücü desteği var) |
| Biten çıktı için işlem | Yaprak beslemeli |
| Dinamik güvenlik | Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | En fazla 1.200 x 1.200 dpi |
| Ekran | LED |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server |
| bellek | 64 MB |
| Azami Bellek | 64 MB |
| Kağıt işleme girişi, standart | 150 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 100 yapraklık çıkış bölmesi |
| Desteklenen ortam boyutları | A4 A5 A5 (LEF) B5 (JIS) Oficio Zarf (DL, C5) 76 x 127 - 216 x 356 mm |
| Baskı malzemesi türleri | Düz, Kalın, İnce, Pamuklu, Renkli, Baskılı, Geri Dönüştürülmüş, Etiket, Karton, Bond, Arşiv, Zarf |
| Blue Angel uyumlu | Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın |
| Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | HP Otomatik Kapanma Teknolojisi Güç tasarrufu |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 30°C |
| Çalıştırma nem aralığı | %20-70 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 331 x 215 x 178 mm |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 331 x 350 x 248 mm |
| SÜRÜCÜLER | https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-laser-100-printer-series/24494339/model/25532081 |
Yorumlar (0)
Henüz onaylanmış yorum yok!Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.